Daily Essentials for Females
Serving size: 2 capsules
Servings per container: 30
| Amount per serving | % Daily Value | ||
|---|---|---|---|
| Vitamin A(as retinyl palmitate) | 540 mcg RAE | 42% | |
| Vitamin B1(as thiamine HCI) | 5 mg | 357% | |
| Vitamin B2(riboflavin) | 1.5 mg | 94% | |
| Niacin(as niacinamide) | 30 mg | 167% | |
| Pantothenic acid(as calcium D-pantothenate) | 10 mg | 143% | |
| Vitamin B6(as pyridoxal-5-phosphate) | 25 mg | 1,250% | |
| Vitamin B12(as methylcobalamin) | 500 mcg | 17,857% | |
| Vitamin C(as ascorbic acid) | 100 mg | 83% | |
| Vitamin D3(as cholecalciferol) (vegan) | 25 mcg | 167% | |
| Vitamin E(as d-alpha-tocopheryl acid succinate) | 17 mg | 89% | |
| Biotin | 50 mcg | 143% | |
| Choline(as choline bitartrate) | 150 mg | 27% | |
| Chromium(as chromium citrate) | 100 mcg | 222% | |
| Copper(as copper citrate) | 2 mg | 154% | |
| Folate(as 400 mcg folic acid, 600 mcg calcium L-5-methyltetrahydrofolate) | 1 mg | 278% 1,667 DFE | |
| Iodine(as potassium iodide) | 220 mcg | 76% | |
| Magnesium(as magnesium citrate) | 20 mg | 5% | |
| Molybdenum(as molybdenum citrate) | 50 mcg | 100% | |
| Selenium(as selenium HVP chelate) | 100 mcg | 143% | |
| Zinc(as zinc bisglycinate) | 13 mg | 100% | |

